2010年中国中西部国际象棋少儿冠军赛(初高中组) - 轮次 9

 

成绩表

序号 姓名                俱乐部                         积分  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1    邓思渝 高中组, 女   重庆麒麟俱乐部代表队           7     6:W  5:L 20:W  3:W  9:W  2:L 10:W  4:W  8:W
2    肖依依 初中组, 女   重庆麒麟俱乐部代表队           7    19:W 20:W  9:W  4:W  7:W  1:W  5:W  6:L  3:L
3    梁    锐 高中组, 男 重庆市涪陵区体育运动学校代表队 6.5  10:W  4:D 16:W  1:L  6:D 18:W  9:D 11:W  2:W
4    朱    颖 高中组, 女 重庆麒麟俱乐部代表队           6.5  14:W  3:D 18:W  2:L 12:W  7:W  8:W  1:L 15:W
5    任肖伊 初中组, 女   重庆市涪陵区体育运动学校代表队 6.5  25:W  1:W 13:W  7:L 11:W  8:D  2:L 18:W  6:W
6    肖钧元 初中组, 男   重庆市涪陵区体育运动学校代表队 6     1:L 25:W 15:W 12:D  3:D 13:W  7:W  2:W  5:L
7    李亭姝 初中组, 女   重庆市涪陵区体育运动学校代表队 5.5  22:W  8:W 12:W  5:W  2:L  4:L  6:L 19:W 11:D
8    徐铭蔚 初中组, 女   重庆市涪陵区体育运动学校代表队 5.5  11:W  7:L 23:W 24:W 19:W  5:D  4:L  9:W  1:L
9    刘泓言 高中组, 女   重庆麒麟俱乐部代表队           5.5  27:W 18:W  2:L 13:W  1:L 19:W  3:D  8:L 16:W
10   杨文翼 初中组, 男   成都棋院代表队                 5.5   3:L 14:D 22:W 15:D 21:W 23:W  1:L 16:D 19:W
11   李高凯 初中组, 男   重庆棋院代表队                 5     8:L 28:W 24:D 14:W  5:L 15:W 12:W  3:L  7:D
12   陶慧敏 初中组, 女   重庆市涪陵区体育运动学校代表队 5    26:W 15:W  7:L  6:D  4:L 22:W 11:L 13:D 18:W
13   杨    浩 初中组, 男 重庆麒麟俱乐部代表队           5    17:W 26:W  5:L  9:L 14:D  6:L 24:W 12:D 20:W
14   刘子锐 初中组, 男   成都棋院代表队                 5     4:L 10:D 17:W 11:L 13:D 16:L 25:W 29:W 21:W
15   蒋丹怡 初中组, 女   重庆麒麟俱乐部代表队           4.5  24:W 12:L  6:L 10:D 25:W 11:L 17:W 26:W  4:L
16   温翔铎 初中组, 男   中国国际象棋函授学校(四川分校 4.5  29:W 23:W  3:L 19:L 18:L 14:W 21:W 10:D  9:L
17   李映辉 初中组, 男   重庆麒麟俱乐部代表队           4.5  13:L 22:D 14:L 27:L 28:W 29:W 15:L 24:W 30:W
18   陈韵蒙 初中组, 男   重庆万州理想少儿国际象棋辅导中 4    21:W  9:L  4:L 20:W 16:W  3:L 23:W  5:L 12:L
19   黄思瑾 高中组, 男   重庆万州理想少儿国际象棋辅导中 4     2:L 30:W 21:W 16:W  8:L  9:L 26:W  7:L 10:L
20   李明蔚 初中组, 男   重庆万州理想少儿国际象棋辅导中 4    28:W  2:L  1:L 18:L 26:L 30:W 22:W 27:W 13:L
21   王舒贤 初中组, 男   重庆万州理想少儿国际象棋辅导中 4    18:L 27:W 19:L 25:W 10:L 24:W 16:L 23:W 14:L
22   杨岸青 初中组, 男   重庆万州理想少儿国际象棋辅导中 4     7:L 17:D 10:L 29:W 24:D 12:L 20:L 25:W 28:W
23   李孟阳 初中组, 男   重庆麒麟俱乐部代表队           4    30:W 16:L  8:L 28:W 27:W 10:L 18:L 21:L 26:W
24   幸熙尧 高中组, 男   重庆万州理想少儿国际象棋辅导中 3    15:L 29:W 11:D  8:L 22:D 21:L 13:L 17:L 27:W
25   本妍妍 初中组, 女   重庆麒麟俱乐部代表队           3     5:L  6:L 30:W 21:L 15:L 28:W 14:L 22:L 29:W
26   陈采翌 初中组, 女   重庆万州博雅棋艺培训中心代表队 3    12:L 13:L 28:L 30:W 20:W 27:W 19:L 15:L 23:L
27   张鸿瑞 初中组, 男   重庆麒麟俱乐部代表队           3     9:L 21:L 29:W 17:W 23:L 26:L 30:W 20:L 24:L
28   鄢    红 初中组, 女 昆明修为国国际象棋俱乐部       2    20:L 11:L 26:W 23:L 17:L 25:L 29:L 30:W 22:L
29   代小林 初中组, 男   重庆麒麟俱乐部代表队           2    16:L 24:L 27:L 22:L 30:W 17:L 28:W 14:L 25:L
30   薛华杰 初中组, 男   西安市新城区少年宫代表队       0    23:L 19:L 25:L 26:L 29:L 20:L 27:L 28:L 17:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com