2010年中国中西部国际象棋少儿冠军赛(9岁组) - 轮次 9

 

成绩表

序号 姓名       俱乐部                         积分  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1    何汶峰, 男 重庆市涪陵区体育运动学校代表队 8.5   5:W 26:W  4:W 10:W  6:W  3:W 11:W  2:D 12:W
2    孙艨凯, 男 重庆市涪陵区第七小学校代表队   6.5   9:L 29:+ 26:W  3:L 17:W 19:W 12:W  1:D  6:W
3    蔡松良, 男 重庆市涪陵区体育运动学校代表队 6     6:L  8:W 22:W  2:W  7:W  1:L  9:W 11:W  4:L
4    余耕, 男   重庆市麒麟俱乐部代表队         6     7:W 16:W  1:L  8:L 15:D 21:W 23:W  5:D  3:W
5    向昕力, 男 重庆万州理想少儿国际象棋辅导中 6     1:L 27:W 16:W  7:L 24:W  8:D 10:W  4:D 11:W
6    苏鸿铭, 男 重庆市麒麟俱乐部代表队         5.5   3:W 11:W 17:W 13:D  1:L 10:W  7:D  8:D  2:L
7    刘金山, 男 重庆万州理想少儿国际象棋辅导中 5.5   4:L 21:W 14:W  5:W  3:L 13:W  6:D  9:D  8:D
8    董南西, 女 成都棋院代表队                 5.5  13:D  3:L 23:W  4:W 10:D  5:D 15:W  6:D  7:D
9    陈虹蓓, 女 成都棋院代表队                 5.5   2:W 14:W 10:L 19:W 13:W 11:L  3:L  7:D 15:W
10   刘大宇, 男 重庆市沙坪坝区64格教室代表队   5.5  29:W 12:W  9:W  1:L  8:D  6:L  5:L 20:W 19:W
11   邓茹月, 女 南充深蓝代表队                 5    22:W  6:L 18:W 20:W 12:W  9:W  1:L  3:L  5:L
12   邹馨怡, 女 重庆市麒麟俱乐部代表队         5    19:W 10:L 15:W 17:W 11:L 16:W  2:L 13:W  1:L
13   王仕戎, 男 重庆市麒麟俱乐部代表队         5     8:D 24:W 20:W  6:D  9:L  7:L 18:W 12:L 21:W
14   武俊霖, 男 重庆市麒麟俱乐部代表队         5    24:W  9:L  7:L 16:L 18:L 25:W 27:W 22:W 20:W
15   李恒一, 男 重庆万州理想少儿国际象棋辅导中 4.5  25:W 20:L 12:L 28:W  4:D 18:W  8:L 16:W  9:L
16   任秋霖, 男 南充深蓝代表队                 4.5  21:W  4:L  5:L 14:W 26:W 12:L 19:D 15:L 23:W
17   韩松洋, 男 南充深蓝代表队                 4.5  28:W 18:W  6:L 12:L  2:L 20:L 25:D 27:W 24:W
18   王思雨, 女 重庆市麒麟俱乐部代表队         4.5  23:W 17:L 11:L 21:D 14:W 15:L 13:L 30:W 29:W
19   邵英哲, 男 重庆市麒麟俱乐部代表队         4    12:L 25:W 28:W  9:L 20:W  2:L 16:D 21:D 10:L
20   赵钧溢, 男 攀枝花新城区少年宫代表队       4    30:W 15:W 13:L 11:L 19:L 17:W 26:W 10:L 14:L
21   邹睿思, 女 成都棋院代表队(袁军)         4    16:L  7:L 27:W 18:D 22:W  4:L 28:W 19:D 13:L
22   汪隽琪, 男 重庆万州博雅棋艺培训中心代表队 4    11:L 23:W  3:L 26:L 21:L 30:W 29:W 14:L 28:W
23   樊宇昕, 男 重庆市麒麟俱乐部代表队         3.5  18:L 22:L  8:L 30:W 28:W 27:W  4:L 24:D 16:L
24   郭宸侨, 男 西安市新城区少年宫代表队       3.5  14:L 13:L 29:W 25:W  5:L 26:L 30:W 23:D 17:L
25   谢强, 男   昆明市盘龙区落索坡小学代表队   3.5  15:L 19:L 30:W 24:L 27:L 14:L 17:D 29:W 26:W
26   杨雨菱, 女 重庆万州理想少儿国际象棋辅导中 3    27:W  1:L  2:L 22:W 16:L 24:W 20:L 28:L 25:L
27   林枫翔, 男 重庆万州理想少儿国际象棋辅导中 3    26:L  5:L 21:L 29:W 25:W 23:L 14:L 17:L 30:W
28   吴鹏辉, 男 昆明市盘龙区落索坡小学代表队   3    17:L 30:W 19:L 15:L 23:L 29:W 21:L 26:W 22:L
29   易泓宇, 男 重庆万州理想少儿国际象棋辅导中 1    10:L  2:- 24:L 27:L 30:W 28:L 22:L 25:L 18:L
30   马赛群, 男 昆明市盘龙区落索坡小学代表队   0    20:L 28:L 25:L 23:L 29:L 22:L 24:L 18:L 27:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com