2010年中国中西部国际象棋少儿冠军赛(12岁组) - 轮次 9

 

成绩表

序号 姓名       协会 国际.. 积分  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1    张岚琳, 女             7.5  16:W 31:W  5:W  2:D 10:W  7:W  4:D  3:D  6:W
2    赵清扬, 男             7    28:W  8:W  4:D  1:D 20:W  3:L 14:W  5:W 13:W
3    谢东蔚, 男             7    25:W 20:L 30:W 16:W  6:W  2:W 12:W  1:D  4:D
4    赵钰菡, 女             6.5  12:D 30:W  2:D 25:W  5:W 13:W  1:D  6:D  3:D
5    吴柏岑, 男             6    23:W 19:W  1:L 17:W  4:L 20:W  7:W  2:L 12:W
6    白泽康, 男             5.5  22:W 29:W  7:L 14:W  3:L 11:W 15:W  4:D  1:L
7    徐家威, 男             5.5  17:W 13:W  6:W 10:D  8:W  1:L  5:L 12:D  9:D
8    雷正飞, 男             5.5  24:W  2:L 29:W 15:W  7:L 14:D 22:W  9:D 11:D
9    张智雄, 男             5.5  14:W 12:L 25:D 19:W 13:L 31:W 16:W  8:D  7:D
10   杨荔荔, 女             5.5  21:W 15:W 20:W  7:D  1:L 12:L 13:L 22:W 18:W
11   刘正一, 男             5.5  30:D 33:W 12:D 20:L 23:W  6:L 17:W 21:W  8:D
12   刘泽周, 男             5     4:D  9:W 11:D 13:D 18:W 10:W  3:L  7:D  5:L
13   陈若愚, 男             5    27:W  7:L 21:W 12:D  9:W  4:L 10:W 15:D  2:L
14   刘书豪, 男             5     9:L 24:W 18:W  6:L 17:W  8:D  2:L 20:D 25:W
15   朋昱廷, 女             5    18:W 10:L 31:W  8:L 30:W 16:W  6:L 13:D 19:D
16   廖崟名, 男             5     1:L 34:W 23:W  3:L 21:W 15:L  9:L 29:W 20:W
17   李泓竹, 男             4.5   7:L 27:W 19:W  5:L 14:L 21:D 11:L 32:W 26:W
18   冯若佩, 女             4.5  15:L 22:W 14:L 27:W 12:L 19:W 20:D 26:W 10:L
19   包翔云, 男             4.5  32:W  5:L 17:L  9:L 29:W 18:L 27:W 24:W 15:D
20   程子乐, 女             4    26:W  3:W 10:L 11:W  2:L  5:L 18:D 14:D 16:L
21   李紫烟, 女             4    10:L 26:W 13:L 29:W 16:L 17:D 31:W 11:L 22:D
22   卢卓尧, 女             4     6:L 18:L 24:W 31:D 32:W 23:W  8:L 10:L 21:D
23   黄俊飞, 男             4     5:L 28:W 16:L 26:W 11:L 22:L 29:L 31:W 33:W
24   吴雨桐, 男             4     8:L 14:L 22:L 28:W 26:L 32:W 34:W 19:L 30:W
25   黎海天, 男             3.5   3:L 32:W  9:D  4:L 31:L 30:W 26:L 34:W 14:L
26   潘战, 男               3.5  20:L 21:L 33:W 23:L 24:W 27:D 25:W 18:L 17:L
27   莫雨潜, 男             3.5  13:L 17:L 28:W 18:L 34:W 26:D 19:L 33:L 29:W
28   刘学耕, 男             3.5   2:L 23:L 27:L 24:L 33:W 29:L 32:W 30:D 34:W
29   谭宇哲, 男             3    33:W  6:L  8:L 21:L 19:L 28:W 23:W 16:L 27:L
30   赵子越, 女             3    11:D  4:L  3:L 34:W 15:L 25:L 33:W 28:D 24:L
31   何盈颖, 女             3    34:W  1:L 15:L 22:D 25:W  9:L 21:L 23:L 32:D
32   骆俊宇, 男             1.5  19:L 25:L 34:L 33:W 22:L 24:L 28:L 17:L 31:D
33   付德祥, 男             1.5  29:L 11:L 26:L 32:L 28:L 34:D 30:L 27:W 23:L
34   王涛, 女               1.5  31:L 16:L 32:W 30:L 27:L 33:D 24:L 25:L 28:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com