分组统计表   9.25最新分组      
序号 姓名 性别 出身年月 年龄 协会名    
1 孙星宇 2003 5岁组 重庆市杨家坪中学·麒麟国际象棋俱乐部    
2 何怡璇 2003.4.6 5岁 重庆市涪陵区少年宫 团体  
3 王雨婷 2003.2.11 5岁 重庆市涪陵区级机关幼儿园 团体  
4 梁雅琪 2003.1.5 5岁 重庆市涪陵区级机关幼儿园 团体  
5 叶昕雨 2003.2.11 5岁 重庆市涪陵区级机关幼儿园 团体  
               
1 李桑妮 2002 6岁组 重庆市杨家坪中学·麒麟国际象棋俱乐部    
2 张韵佳 女  2002.7.11 6岁组 成都睿蕊国际象棋俱乐部    
3 严紫菡 女  2002.10.23 6岁组 成都睿蕊国际象棋俱乐部    
4 薛诗璇 2002 6岁 成都棋院 团体  
5 张之雨 2002 6岁 成都棋院 团体  
6 陈奕筱 2002 6岁 成都棋院 团体  
7 周倪佳 2002.4.25 6岁 重庆市涪陵区少年宫 团体  
8 彭张妮 2002.4.2 6岁 重庆市涪陵区少年宫 团体  
9 郎人一 2002.4.13 6岁 重庆市涪陵区级机关幼儿园 团体  
10 马渝洲 2002.8.29 6岁 重庆市涪陵区级机关幼儿园 团体  
11 何采薇 2002.5.14 6岁 重庆市涪陵区级机关幼儿园 团体  
12 陈诗琪 2002.5.5 6岁 重庆市涪陵区级机关幼儿园 团体  
               
1 邹馨怡 2001 7岁组 重庆市杨家坪中学·麒麟国际象棋俱乐部    
2 张芝佳 2001 7岁 成都棋院 团体  
3 陈虹蓓 2001 7岁 成都棋院 团体  
4 冉婷丹 2001.8.11 7岁 重庆市涪陵城区第七小学校 团体  
5 高若菡 2001.5.13 7岁 重庆市涪陵城区第七小学校 团体  
6 陈楠 2001.8 7岁组 雨阳国际象棋    
7 邓茹月  女  2001-03  7岁  南充深蓝国际象棋学校       
8 李芸杉 2001 7岁 成都深蓝国际象棋学校 团体  
               
1 万佳丽 2000 8岁组 重庆市杨家坪中学·麒麟国际象棋俱乐部    
2 唐澜嘉 2000 8岁组 重庆棋院    
3 李唯怡 女  2000.2.28 8岁组 成都睿蕊国际象棋俱乐部    
4 刘羽佳 女  2000.8.21 8岁组 成都睿蕊国际象棋俱乐部    
5 商雨迪 女  2000.3.26 8岁组 成都睿蕊国际象棋俱乐部    
6 卢潇漪 2000.6.7 8岁组 温江鲲鹏国际象棋队    
7 蒋辰年 2000 8岁 成都棋院 团体  
8 蒋慧雯 2000 8岁 成都棋院 团体  
9 卢泓佚 2000.8.9 8岁 重庆市涪陵区体校国际象棋队    
10 楚若桐 2001.3.6 8岁小下大 重庆市涪陵区体校国际象棋队    
11 何  瑾 2000.8.7 8岁 重庆市涪陵区体校国际象棋队    
12 钱蕴春 2000.4.1 8岁 重庆市涪陵城区第七小学校 团体  
13 王钰淇  女  2000-08  8岁  南充深蓝国际象棋学校     
14 曾泓霖 2000 8岁 成都深蓝国际象棋学校 团体  
15 杨锦宜 2000 8岁 成都深蓝国际象棋学校 团体  
16 钟奕佳 2000 8岁 成都深蓝国际象棋学校 团体  
17 田雨正 2000 8岁 雅安    
               
1 程子乐 1999 9岁组 重庆市杨家坪中学·麒麟国际象棋俱乐部    
2 聂若芹 1999 9岁组 重庆市杨家坪中学·麒麟国际象棋俱乐部    
3 章琼文 1999.04.30 9岁组 贵阳新世纪国际象棋俱乐部    
4 张雪静 女  1999.7.24 9岁组 成都睿蕊国际象棋俱乐部    
5 康爱寅 1999 9岁 成都棋院 团体  
6 张晓 1999 9岁 成都棋院 团体  
7 赵钰菡 1999.3.22 9岁 重庆市涪陵区体校国际象棋队    
8 张岚琳 1999.1.6 9岁 重庆市涪陵城区第七小学校 团体  
9 杨荔荔  女  99.6.11 9岁组 重庆棋院    
10 江爽悦 1999 9岁 成都深蓝国际象棋学校    
               
1 冯若珮 1998 10岁组 重庆市杨家坪中学·麒麟国际象棋俱乐部    
2 况阳惠心 1998 10岁组 重庆市杨家坪中学·麒麟国际象棋俱乐部    
3 严洁 1998 10岁组 重庆棋院    
4 赵婧 1998.06.22 10岁组 贵阳新世纪国际象棋俱乐部    
5 王曾司蕊 女  1998.9.21 10岁组 成都睿蕊国际象棋俱乐部    
6 潘馨文 1998.6.22 10岁组 温江鲲鹏国际象棋队    
7 孙雨南 1998 10岁 成都棋院 团体  
8 马怡岚 1998 10岁 成都棋院 团体  
9 李亭妹 1998.3.8 10岁 重庆市涪陵区体校国际象棋队    
10 陶慧敏 1998.8.9 10岁 重庆市涪陵区体校国际象棋队    
11 胡耀丹 1998.8.26 10岁 重庆市涪陵区体校国际象棋队    
12 曾钰婷  98.2.9  10岁组 重庆棋院    
13 韦月 1998.05.08 10岁组 贵阳新世纪国际象棋俱乐部    
14 周佐婕 1998.01.05 10岁组 贵阳新世纪国际象棋俱乐部    
               
1 肖依依 1996 11-12岁组 重庆市杨家坪中学·麒麟国际象棋俱乐部    
2 张纾意 1996 11-12岁组 重庆棋院    
3 陈双仪 1997 11-12岁组 重庆棋院    
4 张楚含 1997 11-12岁组 重庆棋院    
5 唐四维 1997 11--12岁 成都棋院 团体  
6 周雨榛 1997 11--12岁 成都棋院 团体  
7 徐铭蔚 1997.8.28 11--12岁 重庆市涪陵区体校国际象棋队    
8 景丽漪 1997.8.26 11--12岁 重庆市涪陵区体校国际象棋队    
9 邓鸿延 1996.7.5 11--12岁 重庆市涪陵区体校国际象棋队    
10 胡思雨  女  97.7.31  11-12岁组  重庆棋院    
               
1 杨燕吉 1996 初中组 成都棋院 团体  
2 黄尧 1996.9 初中组 成都棋院 团体  
3 傅郁婷 1997小下大 初中组 成都棋院 团体  
4 冯静学 1995 初中组 成都棋院 团体  
5 任肖依 1996.4.14 初中组 重庆市涪陵区体校国际象棋队    
              81
1 申浩东 2003 5岁组 重庆市杨家坪中学·麒麟国际象棋俱乐部    
2 白苛君 2003 5岁组 重庆市杨家坪中学·麒麟国际象棋俱乐部    
3 杨  宸 2003.01.30 5岁组 重庆万州理想国际象棋俱乐部    
4 李俊希 2003.04.09 5岁组 重庆万州理想国际象棋俱乐部    
5 李金实 2003.07.03 5岁组 重庆万州理想国际象棋俱乐部    
6 颜于超 2003.09.07 5岁组 重庆万州理想国际象棋俱乐部    
7 贾谦行 2003 5岁 成都棋院 团体  
8 盛钰轩 2003.2.28 5岁 重庆市涪陵区少年宫 团体  
9 叶骐睿 2003.5.23 5岁 重庆市涪陵区少年宫 团体  
10 杨东毅 2003.5.30 5岁 重庆市涪陵区少年宫 团体  
11 陈肖祥 2003.4.27 5岁 重庆市涪陵区少年宫 团体  
12 赵  库 2003.11.13 5岁 重庆市涪陵区级机关幼儿园 团体  
13 王钧右 2003.3.15 5岁 重庆市涪陵区级机关幼儿园 团体  
14 文昊宇 2003.5 5岁组 雨阳国际象棋    
15 莫宇航 2003.09.06 5岁 南充深蓝国际象棋学校      
16 张天羽 2003 5岁 成都深蓝国际象棋学校 团体  
17 陈曦 2003 5岁 成都深蓝国际象棋学校 团体  
18 王祥雨 2003.4.29 5岁组 温江鲲鹏国际象棋队    
               
1 谢馥蔚 2002 6岁组 重庆市杨家坪中学·麒麟国际象棋俱乐部    
2 朱洹江 2002 6岁组 重庆市杨家坪中学·麒麟国际象棋俱乐部    
3 王国宇 2002.07.25 6岁组 重庆万州理想国际象棋俱乐部    
4 何子涵 2002.02.22 6岁组 重庆万州理想国际象棋俱乐部    
5 冉  一 2002.05.24 6岁组 重庆万州理想国际象棋俱乐部    
6 温家睿 2002.4.8 6岁组 成都睿蕊国际象棋俱乐部    
7 张夏萌 2002.6.1 6岁组 成都睿蕊国际象棋俱乐部    
8 于菲宇 2002.7.7 6岁组 成都睿蕊国际象棋俱乐部    
9 邱沛然 2002.10.15 6岁组 成都睿蕊国际象棋俱乐部    
11 黄传熙 2002 6岁 成都棋院 团体  
12 张恒睿 2002 6岁 成都棋院 团体  
13 余坤屹 2002.2.24 6岁 皇瑞国象部    
14 徐肖洋 2002.4.18 6岁 皇瑞国象部    
15 夏榛远 2002.7.18 6岁 重庆市涪陵区少年宫 团体  
16 熊子节 2002.2.25 6岁 重庆市涪陵区少年宫 团体  
17 熊元豪 2002.6.8 6岁 重庆市涪陵区少年宫 团体  
18 方一舟 2002.7.12 6岁 重庆市涪陵区少年宫 团体  
19 谢佳原 2002.10.5 6岁 重庆市涪陵区级机关幼儿园 团体  
20 余沛骏 2002.1.13 6岁 重庆市涪陵区级机关幼儿园 团体  
21 舒昱程 2002.6.23 6岁 重庆市涪陵区级机关幼儿园 团体  
22 黄梓修 2002.6.20 6岁 重庆市涪陵区级机关幼儿园 团体  
23 赵菲戈 男  2002.1.22 6岁组 重庆棋院    
24 许多  男  2002-07  6岁  南充深蓝国际象棋学校      
25 王莨仙  男  2002-11  6岁  南充深蓝国际象棋学校        
26 陈宇翔  男  2002-03  6岁  南充深蓝国际象棋学校        
27 邹子航 2002 6岁 成都深蓝国际象棋学校 团体  
28 崔恒睿 2002 6岁 成都深蓝国际象棋学校 团体  
29 张宸涛 2002 6岁 成都深蓝国际象棋学校 团体  
30 程立源 2002 6岁 成都深蓝国际象棋学校 团体  
31 何雨能 2002 6岁 重庆万州理想国际象棋俱乐部    
               
1 苏鸿铭 2001 7岁组 重庆市杨家坪中学·麒麟国际象棋俱乐部    
2 李彦霖 2001 7岁组 重庆市杨家坪中学·麒麟国际象棋俱乐部    
3 刘金山 2001.01.16 7岁组 重庆万州理想国际象棋俱乐部    
4 李瑀峰 2001.08.15 7岁组 重庆万州理想国际象棋俱乐部    
5 李恒一 2001.06.15 7岁 重庆万州理想国际象棋俱乐部    
6 胡昱杰 2001.9.6 7岁组 成都睿蕊国际象棋俱乐部    
7 陈藩允 2001.2.18 7岁组 成都睿蕊国际象棋俱乐部    
8 唐雨辰 2001.8.13 7岁组 成都睿蕊国际象棋俱乐部    
9 庆书呈 2001.2.4 7岁组 成都睿蕊国际象棋俱乐部    
10 冯尨宇 2001.1.4 7岁组 成都睿蕊国际象棋俱乐部    
11 龙弋舟 2001.3.2 7岁组 成都睿蕊国际象棋俱乐部    
12 苟成林 2001.3.27 7岁组 温江鲲鹏国际象棋队    
13 吴雨辰 2001 7岁 成都棋院 团体  
14 陈翼翔 2001 7岁 成都棋院 团体  
15 李卜石 2001 7岁 成都棋院 团体  
16 华刘丹蕾 2001 7岁 成都棋院 团体  
17 赵勇 2001 7岁 成都棋院 团体  
18 沈照睿 2001 7岁 成都棋院 团体  
19 石晨昊 2001.3.3 7岁 重庆市涪陵区体校国际象棋队    
20 曾靖哲 2001.3.30 7岁 重庆市涪陵城区第七小学校 团体  
21 余奕岑 2001.12.18 7岁 重庆市涪陵城区第七小学校 团体  
22 赵治宇 2001.7.25 7岁 重庆市涪陵城区第七小学校 团体  
23 杨雨奇 2001.7.25 7岁 重庆市涪陵城区第七小学校 团体  
24 孙朦凯 2001.10.13 7岁 重庆市涪陵城区第七小学校 团体  
25 李明骏 2001.4.27 7岁 重庆市涪陵城区第七小学校 团体  
26 喻肇玺 2001.2.14 7岁 重庆市涪陵城区第七小学校 团体  
27 蒋嘉诺 2001.7 7岁组 雨阳国际象棋    
28 吴奕甫 2001.8 7岁组 雨阳国际象棋    
29 曹杨  男  2001-10  7岁  南充深蓝国际象棋学校        
30 张昊月 2001 7岁 成都深蓝国际象棋学校 团体  
31 刘奕宽 2001 7岁 成都深蓝国际象棋学校 团体  
32 孙义卿 2001 7岁 成都深蓝国际象棋学校 团体  
33 邹定洋 2001 7岁 成都深蓝国际象棋学校 团体  
34 汪博海 2001 7岁 成都深蓝国际象棋学校 团体  
               
1 聂心洋 2000 8岁组 重庆市杨家坪中学·麒麟国际象棋俱乐部    
2 王俊涵 2000 8岁组 重庆市杨家坪中学·麒麟国际象棋俱乐部    
3 汪子尧 2000 8岁组 重庆市杨家坪中学·麒麟国际象棋俱乐部    
4 陈星宇 2000 8岁组 重庆市杨家坪中学·麒麟国际象棋俱乐部    
5 张鹏展 2000 8岁组 重庆市杨家坪中学·麒麟国际象棋俱乐部    
6 姚 南 2000 8岁组 重庆市杨家坪中学·麒麟国际象棋俱乐部    
7 徐钟亿 2000 8岁组 重庆市杨家坪中学·麒麟国际象棋俱乐部    
8 侯映吉 2000 8岁组 重庆市杨家坪中学·麒麟国际象棋俱乐部    
9 李  晨 2000 8岁组 重庆市杨家坪中学·麒麟国际象棋俱乐部    
10 杨湉皓 2000 8岁组 重庆市杨家坪中学·麒麟国际象棋俱乐部    
11 藏小鸣 2000 8岁组 重庆市杨家坪中学·麒麟国际象棋俱乐部    
12 曾  言 2000 8岁组 重庆市杨家坪中学·麒麟国际象棋俱乐部    
13 范袁桥 2000 8岁组 重庆市杨家坪中学·麒麟国际象棋俱乐部    
14 杨皓越 2000 8岁组 重庆棋院    
15 戴沫西 2000 8岁组 重庆棋院    
16 叶子熊 2000.03.14 8岁组 重庆万州理想国际象棋俱乐部    
17 刘彦清 2000.11.03 8岁组 贵阳新世纪国际象棋俱乐部    
18 邵新哲 2000.7.20 8岁组 成都睿蕊国际象棋俱乐部    
19 钟真涵 2000.7.21 8岁组 成都睿蕊国际象棋俱乐部    
20 王涵章 2000.2.24 8岁组 成都睿蕊国际象棋俱乐部    
21 邱华溢 2000.4.12 8岁组 温江鲲鹏国际象棋队    
22 陈星羊 2000.4.15 8岁组 温江鲲鹏国际象棋队    
23 李珉汉 2000.5 8岁 成都棋院 团体  
24 俞鉴航 2000 8岁 成都棋院 团体  
25 刘  言 2000.3.29 8岁 重庆市涪陵区体校国际象棋队    
26 彭晰宇 2000.4.11 8岁 重庆市涪陵区体校国际象棋队    
27 邬昊霖 2000.1.31 8岁 重庆市涪陵城区第七小学校 团体  
28 黄彦齐  男  2000-11  8岁  南充深蓝国际象棋学校       
29 曾泓云 2000 8岁 成都深蓝国际象棋学校 团体  
30 魏斯宇 2000 8岁 成都深蓝国际象棋学校 团体  
31 邓家睿 2000 8岁 成都深蓝国际象棋学校 团体  
32 蒋沂航 2000 8岁组 成都深蓝国际象棋学校 团体  
33 冯宁翔 2000 8岁组 成都深蓝国际象棋学校 团体  
34 李一笛 2000 8岁组 重庆市杨家坪中学·麒麟国际象棋俱乐部    
35 董方辰 2000 8岁组 西安新城区少年宫    
               
1 安鑫鲲 1999.2.17 9岁组 成都睿蕊国际象棋俱乐部    
2 李东霖 1999.12.7 9岁组 成都睿蕊国际象棋俱乐部    
3 彭宇星 1999.11.23 9岁组 成都睿蕊国际象棋俱乐部    
4 卢一夫 1999 9岁组 重庆市杨家坪中学·麒麟国际象棋俱乐部    
5 王子豪 1999 9岁组 重庆市杨家坪中学·麒麟国际象棋俱乐部    
6 何沂峻 1999 9岁组 重庆市杨家坪中学·麒麟国际象棋俱乐部    
7 雷正飞 1999 9岁组 重庆市杨家坪中学·麒麟国际象棋俱乐部    
8 余承阳 1999 9岁组 重庆市杨家坪中学·麒麟国际象棋俱乐部    
9 崔浩楠 1999 9岁组 重庆市杨家坪中学·麒麟国际象棋俱乐部    
10 许天韵 1999 9岁组 重庆市杨家坪中学·麒麟国际象棋俱乐部    
11 谢乙奥 1999 9岁组 重庆市杨家坪中学·麒麟国际象棋俱乐部    
12 黄泰帆 1999 9岁组 重庆市杨家坪中学·麒麟国际象棋俱乐部    
13 谢东蔚 1999 9岁组 重庆棋院    
14 张智雄 1999 9岁组 重庆棋院    
15 李高凯 1999 9岁组 重庆棋院    
16 廖崟名 1999.03.17 9岁组 重庆万州理想国际象棋俱乐部    
17 代森海 1999.10.2 9岁组 温江鲲鹏国际象棋队    
18 褚星宇 1999 9岁 成都棋院 团体  
19 曹一凡 1999 9岁 成都棋院 团体  
20 高晓宇 1999 9岁 成都棋院 团体  
21 吴林峰 1999 9岁 成都棋院 团体  
22 郑倚阳 1999 9岁 成都棋院 团体  
23 朱宇成 1999 9岁 成都棋院 团体  
24 杨航 1999.1 9岁 成都棋院 团体  
25 汤皓铖 1999.1 9岁 成都棋院 团体  
26 胡晋华 1999 9岁 成都棋院 团体  
27 刘正一 1999 9岁 成都棋院 团体  
28 赵治昊 1999 9岁 成都棋院 团体  
29 孟庆玮 1999 9岁 成都棋院 团体  
30 樊哲夫 1999 9岁 成都棋院 团体  
31 王康锋 1999.3.15 9岁 重庆市涪陵城区第七小学校 团体  
32 郎博名 1999.7.5 9岁 重庆市涪陵城区第七小学校 团体  
33 黄坤祺 1999.1.18 9岁 重庆市涪陵城区第七小学校 团体  
34 张瀚宇 2000.3.26 9岁小下大 重庆市涪陵城区第七小学校 团体  
35 王秋昊 1999.11 9岁组 雨阳国际象棋    
36 张浅  男  99.8.27  9岁组 重庆棋院    
37 董宜林 1999 9岁 成都深蓝国际象棋学校    
38 赵文钦 1999 9岁 西安新城区少年宫    
               
1 刘澍斯 1998.8.28 10岁组 成都睿蕊国际象棋俱乐部    
2 陈奕名 1998.11.25 10岁组 成都睿蕊国际象棋俱乐部    
3 江祉龙 1998.10.1 10岁组 成都睿蕊国际象棋俱乐部    
4 瞿国一 1998 10岁组 重庆市杨家坪中学·麒麟国际象棋俱乐部    
5 李鸿竹 1998 10岁组 重庆市杨家坪中学·麒麟国际象棋俱乐部    
6 郭若瑾 1998 10岁组 重庆市杨家坪中学·麒麟国际象棋俱乐部    
7 刘仲亳 1998 10岁组 重庆市杨家坪中学·麒麟国际象棋俱乐部    
8 王雅禾 1998 10岁组 重庆市杨家坪中学·麒麟国际象棋俱乐部    
9 廖星航 1998 10岁组 重庆棋院    
10 陈若愚 1998 10岁组 重庆棋院    
11 白泽康 1998 10岁组 重庆棋院    
12 徐家威 1998.01.01 10岁组 重庆万州理想国际象棋俱乐部    
13 李明蔚 1998.07.23 10岁组 重庆万州理想国际象棋俱乐部    
14 先赫 1998.9.30 10岁组 温江鲲鹏国际象棋队    
15 余哲巍 1998 10岁 成都棋院 团体  
16 蒋逍凡 1998 10岁 成都棋院 团体  
17 黄浩釜 1998.9 10岁 成都棋院 团体  
18 唐灵弢 1998 10岁 成都棋院 团体  
19 曾泓毅 1998 10岁 成都棋院 团体  
20 杨文翼 1998 10岁 成都棋院 团体  
21 廖金言 1998 10岁 成都棋院 团体  
22 章瀚 1998 10岁 成都棋院 团体  
23 刘子锐 1998.4.3 10岁 皇瑞国象部    
24 张瀚越 1998.4.13 10岁 重庆市涪陵区体校国际象棋队    
25 秦  邦 1998.2.3 10岁 重庆市涪陵区体校国际象棋队    
26 肖银川 1998.11.25 10岁 重庆市涪陵区体校国际象棋队    
27 赵桉楠 1998.1.10 10岁 重庆市涪陵区体校国际象棋队    
28 邱佳烨 1998.3 10岁组 雨阳国际象棋    
29 刘清源 98.2.10 10岁组 重庆棋院    
30 唐刘郎  男  98.4.20 10岁组 重庆棋院    
31 李荻 1998 10岁 成都深蓝国际象棋学校    
32 李铮岩 1998 10岁 西安新城区少年宫    
33 康宇翔 1998 10岁 皇瑞国象部    
               
1 王朝阳 1997.1.26 11-12岁组 成都睿蕊国际象棋俱乐部    
2 杨  浩 1997 11-12岁组 重庆市杨家坪中学·麒麟国际象棋俱乐部    
3 何  洋 1997 11-12岁组 重庆市杨家坪中学·麒麟国际象棋俱乐部    
4 杜宇涵 1997 11-12岁组 重庆市杨家坪中学·麒麟国际象棋俱乐部    
5 肖斯遥 1997 11-12岁组 重庆市杨家坪中学·麒麟国际象棋俱乐部    
6 李映辉 1996 11-12岁组 重庆市杨家坪中学·麒麟国际象棋俱乐部    
7 刘自倬 1997 11-12岁组 重庆市杨家坪中学·麒麟国际象棋俱乐部    
8 唐浩凌 1997 11-12岁组 重庆棋院    
9 郑杰新 1997 11-12岁组 重庆棋院    
10 刘然 1997 11-12岁组 重庆棋院    
11 张科想 1997 11-12岁组 重庆棋院    
12 董南君 1997.12.30 11—12岁组 贵阳新世纪国际象棋俱乐部    
13 刘信君 1997.12.22 11—12岁组 贵阳新世纪国际象棋俱乐部    
14 邹恩骐 1997.05.27 11—12岁组 贵阳新世纪国际象棋俱乐部    
15 张立峰 1997 11--12岁 成都棋院 团体  
16 魏子凌 1997 11--12岁 成都棋院 团体  
17 杜永超 1997.11 11--12岁 成都棋院 团体  
18 李子昂 1997 11--12岁 成都棋院 团体  
19 胡锡钏 1997 11--12岁 成都棋院 团体  
20 林肯 1997 11--12岁 成都棋院 团体  
21 杨淯琨 1997 11--12岁 成都棋院 团体  
22 师明赫 1997 11--12岁 成都棋院 团体  
23 李鑫雨 1997 11--12岁 成都棋院 团体  
24 杨翰琦 1996 11--12岁 成都棋院 团体  
25 张玮皓 1996 11--12岁 成都棋院 团体  
26 戴业荣 1997.11.27 11--12岁 皇瑞国象部    
27 储小满 1997 11--12岁 四川省国际象棋少年队    
28 姜天赐 1997 11--12岁 四川省国际象棋少年队    
29 杨钦栋 1996.10.1 11--12岁 四川省国际象棋少年队    
30 陈红旭 1997.8.28 11--12岁 重庆市涪陵区体校国际象棋队    
31 徐爽腾 1996.4.4 11--12岁 重庆市涪陵区体校国际象棋队    
32 陈俊豪 1997.4.18 11--12岁 重庆市涪陵区体校国际象棋队    
33 陈  宜 1997.5.20 11--12岁 重庆市涪陵区体校国际象棋队    
34 宋伟铭 1996.8.25 11--12岁 重庆市涪陵区体校国际象棋队    
35 刘林 1997 11--12岁 成都深蓝国际象棋学校    
36 蒲睿东 1997 11-12岁组 成都深蓝国际象棋学校    
37 王舒贤 1996.10.29 11--12岁 重庆万州理想国际象棋俱乐部    
38 陈韵蒙 1996.10.03 11--12岁 重庆万州理想国际象棋俱乐部    
               
1 李孟阳 1995 初中组 重庆市杨家坪中学·麒麟国际象棋俱乐部    
2 梁锐  男  94.5.1  初中组 重庆棋院    
3 黄思瑾  93.9.23  初中组 重庆南开中学    
4 张文龙 1995 初中组 成都棋院 团体  
5 邬紫含 1996 初中组 成都棋院 团体  
6 白根铭 1996 初中组 成都棋院 团体  
7 何逸豪 1996 初中组 成都棋院 团体  
8 刘书成 1996 初中组 成都棋院 团体  
9 刘鑫浩 1996 初中组 四川省国际象棋少年队    
10 张文韬  男  1995 -07 初中组 南充深蓝国际象棋学校        
11 杨俊晗 1995 初中组 成都棋院 团体  
               
1 江智涛  92.6.13 高中组 重庆南开中学    
2 付文强 1990.11 高中组 成都棋院 团体  
3 刘致远 1992 高中组 成都棋院 团体  
4 周子杰 1992 高中组 成都棋院 团体  
5 黄果 1992 高中组 成都棋院 团体  
               
1 王嘉锐 2000 8岁组 光亚幼稚园