| 女生7岁组 | ||||
| 杨锦宜 | 女 | 2000 | ||
| 蒋辰辛 | 女 | 2000 | ||
| 蒋慧雯 | 女 | 2000 | ||
| 周玏怡 | 女 | 2000 | ||
| 杨涵琪 | 女 | 2000 | ||
| 李唯怡 | 女 | 2000 | ||
| 许安琪 | 女 | 2000 | ||
| 刘羽佳 | 女 | 2000 | ||
| 卢泓佚 | 女 | 2000.8.9 | ||
| 钱蕴春 | 女 | 2000.4.1 | ||
| 杨星雨 | 女 | 2000.3.4 | ||
| 曾泓霖 | 女 | 2000.07.30 | ||
| 王钥潼 | 女 | 2000.2.29 | 7岁组 | |
| 钟奕佳 | 女 | 2000.9.2 | 7岁组 | |
| 李芸杉 | 女 | 2002.4.29 | 7岁组 | 以小打大 |
| 张 让 | 女 | 2000.5.12 | 7岁组 | |
| 唐澜嘉 | 女 | 2000 | 7岁组 | |
| 田雨禾 | 女 | 2000.6.28 | 7岁组 | |
| 邓茗月 | 女 | 2000 | 7岁组 | |
| 徐晶晶 | 女 | 2000 | 7岁组 | |
| 万佳丽 | 女 | 2000 | 7岁组 | |
| 刘蕊绮 | 女 | 2000 | 7岁组 | |
| 甘若丹 | 女 | 2000.11.7 | 7岁组 | |
| 梁彬竹 | 女 | 2000.2 | 7岁组 | |
| 24人 |