| 男8岁组 | |||
| 林沛然 | 男 | 1999 | 8岁组 |
| 刘瀚涛 | 男 | 1999 | 8岁组 |
| 黄一峰 | 男 | 1999 | 8岁组 |
| 刘书豪 | 男 | 1999 | 8岁组 |
| 禇星宇 | 男 | 1999 | 8岁组 |
| 宋奕昕 | 男 | 1999 | 8岁组 |
| 李之恒 | 男 | 1999 | 8岁组 |
| 王康锋 | 男 | 1999.3.15 | 8岁组 |
| 周柯局 | 男 | 1999.8.10 | 8岁组 |
| 周幸 | 男 | 1999.1.7 | 8岁组 |
| 杨伦恺 | 男 | 1999.1.22 | 8岁组 |
| 黄坤祺 | 男 | 1999.1.18 | 8岁组 |
| 郎博名 | 男 | 1999.7.5 | 8岁组 |
| 赵清扬 | 男 | 1999.4.10 | 8岁组 |
| 刘昱丞 | 男 | 1999.10.15 | 8岁组 |
| 李霄汉 | 男 | 1999.10.19 | 8岁组 |
| 邱一峰 | 男 | 1999.10.13 | 8岁组 |
| 王秋昊 | 男 | 1999.11.07 | 8岁组 |
| 陈 洛 | 男 | 1999.12 | 8岁组 |
| 王浪羽 | 男 | 1999.10.29 | 8岁组 |
| 赵治昊 | 男 | 1999.9 | 8岁组 |
| 李荻 | 男 | 1999.12 | 8岁组 |
| 樊哲夫 | 男 | 1999 | 8岁组 |
| 董宜林 | 男 | 1999.6 | 8岁组 |
| 廖崟名 | 男 | 1999.3.17 | 8岁组 |
| 代森海 | 男 | 1999.10.2 | 8岁组 |
| 朱炜诠 | 男 | 1999.12.2 | 8岁组 |
| 张榆敬 | 男 | 1999.7.23 | 8岁组 |
| 谢东蔚 | 男 | 1999 | 8岁组 |
| 张智雄 | 男 | 1999 | 8岁组 |
| 聂凡程 | 男 | 1999 | 8岁组 |
| 梁烜恺 | 男 | 1999 | 8岁组 |
| 李宜谘 | 男 | 1999 | 8岁组 |
| 李宗一 | 男 | 1999 | 8岁组 |
| 黄源昊 | 男 | 1999 | 8岁组 |
| 崔浩楠 | 男 | 1999 | 8岁组 |
| 许天韵 | 男 | 1999.8.24 | 8岁组 |
| 刘远方 | 男 | 1999.2.26 | 8岁组 |
| 李奕泽 | 男 | 1999.2.18 | 8岁组 |
| 谢乙澳 | 男 | 1999.1 | 8岁组 |
| 陈俊达 | 男 | 1999 | 8岁组 |
| 雷正飞 | 男 | 1999 | 8岁组 |
| 霍陈民 | 男 | 1999 | 8岁组 |
| 李铮言 | 男 | 1999 | 8岁组 |
| 卫思为 | 男 | 1999 | 8岁组 |
| 王昕翔 | 男 | 1999 | 8岁组 |
| 胡渝浩 | 男 | 1999 | 8岁组 |
| 戴明宇 | 男 | 1999 | 8岁组 |
| 余明阳 | 男 | 1999 | 8岁组 |
| 张洪铭 | 男 | 1999 | 8岁组 |
| 万航宇 | 男 | 1999 | 8岁组 |
| 胡力恒 | 男 | 1999 | 8岁组 |
| 卢一夫 | 男 | 1999 | 8岁组 |
| 彭程熙 | 男 | 1999 | 8岁组 |
| 黄唯杰 | 男 | 1999 | 8岁组 |
| 王子豪 | 男 | 1999 | 8岁组 |
| 潘宇豪 | 男 | 1999 | 8岁组 |
| 龚鸿天 | 男 | 1999.3.3 | 8岁组 |
| 许皓岚 | 男 | 1999.9.23 | 8岁组 |
| 江承越 | 男 | 1999.8.17 | 8岁组 |
| 何禹恒 | 男 | 1999.3.2 | 8岁组 |
| 田家钧 | 男 | 1999.3.1 | 8岁组 |
| 季瑞林 | 男 | 1999.12.22 | 8岁组 |
| 黄青原 | 男 | 1999 | 8岁组 |
| 廖少楷 | 男 | 1999.7 | 8岁组 |
| 65 |