| 男生5岁组 | |||
| 易建行 | 男 | 2002 | 5岁组 |
| 王钧名 | 男 | 2003.3.15 | 5岁组 |
| 王若宇 | 男 | 2003.4.17 | 5岁组 |
| 刘春锦 | 男 | 2002.3.27 | 5岁组 |
| 黄梓修 | 男 | 2002.6.20 | 5岁组 |
| 杨竣皓 | 男 | 2003.2.18 | 5岁组 |
| 舒昱程 | 男 | 2002.6.23 | 5岁组 |
| 陈俊积 | 男 | 2002.5.1 | 5岁组 |
| 熊子节 | 男 | 2002.2.25 | 5岁组 |
| 夏榛远 | 男 | 2002.6.23 | 5岁组 |
| 方逸舟 | 男 | 2002.10.16 | 5岁组 |
| 熊元毫 | 男 | 2002.7.28 | 5岁组 |
| 余权东 | 男 | 2002.6.16 | 5岁组 |
| 余沛骏 | 男 | 2002.1.13 | 5岁组 |
| 盛钰轩 | 男 | 2003.2 | 5岁组 |
| 郑镇坤 | 男 | 2002.10.9 | 5岁组 |
| 夏季 | 男 | 2002.5.20 | 5岁组 |
| 邹子航 | 男 | 2002.4.29 | 5岁组 |
| 扬一正 | 男 | 2002 | 5岁组 |
| 程立源 | 男 | 2002.12.20 | 5岁组 |
| 杨向臣 | 男 | 2002.2.25 | 5岁组 |
| 黄子越 | 男 | 2002.4.20 | 5岁组 |
| 钱诚 | 男 | 2002 | 5岁组 |
| 张雨晨 | 男 | 2002 | 5岁组 |
| 陈九州 | 男 | 2002 | 5岁组 |
| 刘浩然 | 男 | 2002.12 | 5岁组 |
| 赵鹏杰 | 男 | 2002.4.23 | 5岁组 |
| 钱力铭 | 男 | 2002.6.8 | 5岁组 |
| 谢馥蔚 | 男 | 2002.4 | 5岁组 |
| 黄祥益 | 男 | 2002.4 | 5岁组 |
| 30 |