2007年全国国际象棋乙级联赛新闻通稿
2007年全国国际象棋乙级联赛于本周日在温州市如期拉开帷幕,来自全国各地的二十支代表队将争夺进入2008年全国甲级联赛的两个席位。
乙级联赛的举办,能够让全国更多的地方有机会参与到比赛中来。事实证明,联赛的举行对中国国际象棋的推动作用十分明显,棋手们通过联赛的锻炼,棋艺和心态都得到了锻炼,特别明显的是中国男棋手的水平得到了迅速的提高,在奥赛中也已经连续两次夺得了亚军。在太原国际对抗赛中,中国队也取得了胜利。因此,联赛的举行,对以赛代练的作用十分明显。虽然乙级联赛才是第二次搞,还是一种尝试,但毫无疑问,这个级别的比赛起到一种桥梁的作用,上连接了甲级联赛,下带动了业余比赛。国家体育总局棋牌运动管理中心国际象棋部主任叶江川认为:从积极的方面来看,乙级联赛起到了一种桥梁的作用,对推动中国国际象棋的发展有着十分积极的意义。
从本次乙级联赛来看,参赛的队员年龄差距很大,既有驰骋棋坛多年的干才能将,也有还在就学的小学生。既有国家队的教练等专业棋手,也有业余选手。而从参赛各队来看,组合成队的队伍很多,许多队伍都是各地招兵买马组成的。这也说明,各地对国际象棋已经越来越重视。而从各参赛队伍的心态来看也十分不一,有的明确就是要来冲甲的,也有的目的就是参与,另外有一些就是为了锻炼队伍。特别是一些业余棋手,平时较少有机会和专业棋手对弈,乙级联赛给他们提供了这样的实战机会,乙级联赛为棋手们搭建了一个比赛的平台。因此,在比赛中,无论是专业棋手还是业余棋手,在比赛中都十分认真,十分珍惜这个机会。而上赛季从甲级掉入乙级的浙江队日前沙场点兵,由世界冠军许昱华领衔,辅以俄罗斯强力外援博恰罗夫,力争重返甲级行列。这是许昱华因生育离开棋盘一年多后的重新复出。这位25岁的俄罗斯新秀等级分达2605分,是浙江队教练王家权在去年俄航杯上发现的强手。比赛每轮每队共有5位棋手上阵,其中3男2女。愽恰罗夫的到来,无疑增加了原本薄弱的浙江男子棋手的实力。此外,男棋手俞烈、丁立人、王文浩;女棋手王昕都是帐下备选将才。
本次比赛共有20支队伍参赛,历时7天,前两名将获得晋级甲级联赛的资格。比赛采用台次制,瑞士制编排比赛9轮。每队3位男棋手加2位女棋手,按国内等级分排定台次。其中女棋手等级分在2350以上的可以替代男棋手出战。
此次比赛,是由温州市体育总会,温州市国际象棋协会,温州市东瓯文体活动中心承办,由浙江星球棋牌有限公司,温州市荣星集团有限公司,温州市花园大酒店联合协办的一次盛会。值得骄傲的是此次承办单位温州市东瓯文体活动中心顺利通过国家体育总局的验收:荣膺全国国际象棋高水平后备人才培训基地的光荣称号。
2007年全国国际象棋乙级联赛组委会
二〇〇七年八月十九日
| 2007年全国国际象棋乙级联赛 | |||||||
| Round 1 on 2007/08/19 at 8:30 | |||||||
| 1.1 | 1 | 浙江省队 | 5.0 - 0.0 | 11 | 重庆麒麟队 | ||
| 1 | Bocharov | 2605 | 1 : 0 | 蔡璐 | 2259 | ||
| 2 | 丁立人 | 2287 | 1 : 0 | 李艾泽 | 1856 | ||
| 3 | 林奕 | 2281 | 1 : 0 | 吴永麟 | 1716 | ||
| 4 | 许昱华 | 2474 | 1 : 0 | 刘泓言 | 1685 | ||
| 5 | 丁亦昕 | 2250 | 1 : 0 | 邓思渝 | 1648 | ||
| 1.2 | 12 | 北京金马队 | 2.0 - 3.0 | 2 | 无锡基地队 | ||
| 1 | 张璇 | 2357 | 0 : 1 | 魏晨鹏 | 2397 | ||
| 2 | 田博涵 | 2033 | 0 : 1 | 洪嘉荣 | 2386 | ||
| 3 | 张腾飞 | 0 | = : = | 杜杉 | 2382 | ||
| 4 | 许婳婳 | 2005 | 1 : 0 | 彭肇勤 | 2409 | ||
| 5 | 廖丽怡 | 1914 | = : = | 梁志华 | 2246 | ||
| 1.3 | 3 | 北京指南报社队 | 3.5 - 1.5 | 13 | 上海棋院队 | ||
| 1 | 徐洋 | 2362 | 1 : 0 | 汤逸凡 | 2113 | ||
| 2 | 张子洋 | 2280 | = : = | 许亦柠 | 2068 | ||
| 3 | 李翰斌 | 0 | 1 : 0 | 徐译 | 1864 | ||
| 4 | 肖依依 | 1699 | 0 : 1 | 周桂珏 | 2183 | ||
| 5 | 赵玎玎 | 1600 | 1 : 0 | 卞菁 | 1971 | ||
| 1.4 | 14 | 无锡新蕾队 | 0.5 - 4.5 | 4 | 北京华星队 | ||
| 1 | 刘冠初 | 2171 | 0 : 1 | 曾重生 | 2282 | ||
| 2 | 卢尚磊 | 2112 | 0 : 1 | 杨凯淇 | 2282 | ||
| 3 | 何川 | 1745 | = : = | 余瑞源 | 2170 | ||
| 4 | 陈乃馨 | 1752 | 0 : 1 | 于墨奇 | 2059 | ||
| 5 | 施逸婷 | 1722 | 0 : 1 | 蔡佳莹 | 2037 | ||
| 1.5 | 5 | 四川棋队 | 2.5 - 2.5 | 15 | 江苏南通少儿活动中心队 | ||
| 1 | 孙楚尧 | 2224 | 1 : 0 | 陆肸 | 2076 | ||
| 2 | 张晟昀 | 2043 | 1 : 0 | 赵轩 | 2052 | ||
| 3 | 唐子健 | 2038 | = : = | 王在通 | 1980 | ||
| 4 | 何静杨 | 1997 | 0 : 1 | 朱彦頔 | 1924 | ||
| 5 | 雷挺捷 | 0 | 0 : 1 | 蔡嘉辰 | 1819 | ||
| 1.6 | 16 | 温州市实验小学队 | 1.0 - 4.0 | 6 | 青岛青伟队 | ||
| 1 | 徐梓淇 | 1904 | 0 : 1 | 修德顺 | 2334 | ||
| 2 | 陈新宇 | 1770 | 0 : 1 | 马群 | 2239 | ||
| 3 | 陈铭烁 | 0 | = : = | 柳溪 | 2058 | ||
| 4 | 张舒昀 | 1700 | 0 : 1 | 王程佳 | 1941 | ||
| 5 | 胡臻 | 1684 | = : = | 孙方卉 | 2065 | ||
| 1.7 | 7 | 黑龙江棋训中心队 | 4.0 - 1.0 | 17 | 上海冠生园国际象棋队 | ||
| 1 | 曲彦桥 | 2074 | 1 : 0 | 曹佳杰 | 1851 | ||
| 2 | 范会丰 | 1857 | = : = | 陈骏 | 1819 | ||
| 3 | 陈阳 | 1669 | 1 : 0 | 张宸烨 | 1746 | ||
| 4 | 杨宁 | 2196 | = : = | 陈紫嫣 | 1934 | ||
| 5 | 陈静 | 2180 | 1 : 0 | 毛瀛舟 | 1744 | ||
| 1.8 | 18 | 成都棋院队 | 1.5 - 3.5 | 8 | 深圳棋院队 | ||
| 1 | 刘致远 | 2014 | 0 : 1 | 罗鑫 | 2131 | ||
| 2 | 杨钦栋 | 1981 | = : = | 温哥华 | 2109 | ||
| 3 | 刘鑫浩 | 1964 | 1 : 0 | 刘杨博雅 | 1700 | ||
| 4 | 叶凤琳 | 1950 | 0 : 1 | 李磐如 | 1962 | ||
| 5 | 伏杨婧秋 | 1952 | 0 : 1 | 陈雨轩 | 1874 | ||
| 1.9 | 9 | 湖北省队 | 3.0 - 2.0 | 19 | 黑龙江惠连队 | ||
| 1 | 林卫国 | 2436 | 1 : 0 | 徐英伦 | 1999 | ||
| 2 | 房岩 | 1976 | 0 : 1 | 诸伟超 | 1700 | ||
| 3 | 潘一辰 | 1760 | 1 : 0 | 隋长宏 | 1696 | ||
| 4 | 王诗怡 | 1981 | 0 : 1 | 张楚悦 | 1750 | ||
| 5 | 朱碧丹 | 0 | 1 : 0 | 陈懿琳 | 0 | ||
| 1.10 | 20 | 杭州灏闻队 | 1.5 - 3.5 | 10 | 温州市荣星队 | ||
| 1 | 吴铮然 | 2032 | = : = | 贾昊翔 | 2198 | ||
| 2 | 蓝梓伦 | 1926 | 1 : 0 | 王超然 | 2153 | ||
| 3 | 张谨龙 | 0 | 0 : 1 | 陈立天 | 1885 | ||
| 4 | 张嘉琛 | 1640 | 0 : 1 | 陈柏涵 | 1728 | ||
| 5 | 董沫 | 1600 | 0 : 1 | 陈官祺 | 1693 | ||
2007年全国国际象棋乙级联赛
Round 3 on 2007/08/20 at 8:30
3.1 1 浙江省队 4.5 - 0.5 4 北京华星队
1 Bocharov 2605 1 : 0 曾重生 2282
2 丁立人 2287 = : = 杨凯淇 2282
3 林奕 2281 1 : 0 余瑞源 2170
4 许昱华 2474 1 : 0 于墨奇 2059
5 丁亦昕 2250 1 : 0 蔡佳莹 2037
3.2 3 北京指南报社队 2.0 - 3.0 2 无锡基地队
1 郭宇 2411 = : = 魏晨鹏 2397
2 徐洋 2362 0 : 1 洪嘉荣 2386
3 张子洋 2280 1 : 0 杜杉 2382
4 徐若颖 2058 0 : 1 彭肇勤 2409
5 赵玎玎 1600 = : = 梁志华 2246
3.3 7 黑龙江棋训中心队 1.0 - 4.0 10 温州市荣星队
1 曲彦桥 2074 0 : 1 贾昊翔 2198
2 范会丰 1857 0 : 1 王超然 2153
3 陈阳 1669 0 : 1 陈立天 1885
4 杨宁 2196 1 : 0 陈柏涵 1728
5 陈静 2180 0 : 1 陈官祺 1693
3.4 5 四川棋队 3.0 - 2.0 12 北京金马队
1 陈凡 2346 1 : 0 张璇 2357
2 张晟昀 2043 0 : 1 田博涵 2033
3 唐子健 2038 = : = 张腾飞 0
4 赵兰 2169 = : = 许婳婳 2005
5 何静杨 1997 1 : 0 廖丽怡 1914
3.5 14 无锡新蕾队 2.0 - 3.0 6 青岛青伟队
1 刘冠初 2171 = : = 修德顺 2334
2 卢尚磊 2112 = : = 马群 2239
3 何川 1745 = : = 柳溪 2058
4 陈乃馨 1752 0 : 1 孙方卉 2065
5 施逸婷 1722 = : = 王程佳 1941
3.6 16 温州市实验小学队 3.5 - 1.5 8 深圳棋院队
1 徐梓淇 1904 1 : 0 温哥华 2109
2 陈新宇 1770 = : = 陈柏宁 1997
3 陈铭烁 0 1 : 0 刘杨博雅 1700
4 张舒昀 1700 0 : 1 杨洋 1874
5 胡臻 1684 1 : 0 陈雨轩 1874
3.7 9 湖北省队 2.5 - 2.5 18 成都棋院队
1 林卫国 2436 1 : 0 刘致远 2014
2 房岩 1976 0 : 1 杨钦栋 1981
3 潘一辰 1760 1 : 0 刘鑫浩 1964
4 王诗怡 1981 = : = 叶凤琳 1950
5 朱碧丹 0 0 : 1 伏杨婧秋 1952
3.8 20 杭州灏闻队 3.5 - 1.5 15 江苏南通少儿活动中心队
1 吴铮然 2032 = : = 陆肸 2076
2 蓝梓伦 1926 0 : 1 赵轩 2052
3 张谨龙 0 1 : 0 王在通 1980
4 屠苏逸 1935 1 : 0 朱彦頔 1924
5 董沫 1600 1 : 0 蔡嘉辰 1819
3.9 17 上海冠生园国际象棋队 2.5 - 2.5 11 重庆麒麟队
1 曹佳杰 1851 0 : 1 蔡璐 2259
2 陈骏 1819 = : = 李艾泽 1856
3 张宸烨 1746 0 : 1 吴永麟 1716
4 陈紫嫣 1934 1 : 0 刘泓言 1685
5 毛瀛舟 1744 1 : 0 邓思渝 1648
3.10 19 黑龙江惠连队 1.5 - 3.5 13 上海棋院队
1 徐英伦 1999 = : = 汤逸凡 2113
2 诸伟超 1700 1 : 0 许亦柠 2068
3 隋长宏 1696 0 : 1 徐译 1864
4 张楚悦 1750 0 : 1 周桂珏 2183
5 陈懿琳 0 0 : 1 卞菁 1971